Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $940 $1,411 $3,773 $10,226 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,481 $2,222 $5,936 $16,691 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,070 $1,610 $4,314 $11,754 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,610 $2,421 $6,477 $18,219 4 night Flexible
All other dates - - $1,211 $1,810 $4,855 $13,518 3 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $974 $1,445 $4,012 $11,249 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,515 $2,256 $6,175 $17,714 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,104 $1,644 $4,552 $12,777 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,644 $2,455 $6,715 $19,242 4 night Flexible
All other dates - - $1,245 $1,844 $5,093 $14,540 3 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,009 $1,479 $4,250 $12,272 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,549 $2,290 $6,413 $18,736 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,138 $1,679 $4,791 $13,800 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,679 $2,490 $6,954 $20,265 4 night Flexible
All other dates - - $1,279 $1,878 $5,332 $15,563 3 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,043 $1,513 $4,489 $13,294 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,583 $2,324 $6,652 $19,759 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,172 $1,713 $5,030 $14,822 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,713 $2,524 $7,193 $21,287 4 night Flexible
All other dates - - $1,313 $1,912 $5,570 $16,585 3 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,077 $1,547 $4,728 $14,317 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,617 $2,358 $6,890 $20,782 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,206 $1,747 $5,268 $15,845 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,747 $2,558 $7,431 $22,310 4 night Flexible
All other dates - - $1,347 $1,947 $5,809 $17,608 3 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,111 $1,581 $4,966 $15,339 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,651 $2,392 $7,129 $21,804 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,240 $1,781 $5,507 $16,868 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,781 $2,592 $7,670 $23,332 4 night Flexible
All other dates - - $1,381 $1,981 $6,048 $18,631 3 night Flexible

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,145 $1,615 $5,205 $16,362 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,686 $2,426 $7,368 $22,827 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,274 $1,815 $5,746 $17,890 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,815 $2,626 $7,908 $24,355 4 night Flexible
All other dates - - $1,415 $2,015 $6,286 $19,653 3 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,179 $1,649 $5,443 $17,385 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,720 $2,460 $7,606 $23,850 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,308 $1,849 $5,984 $18,913 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,849 $2,660 $8,147 $25,378 4 night Flexible
All other dates - - $1,449 $2,049 $6,525 $20,676 3 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
Season 2017 1 Sep 17 23 Dec 17 $1,213 $1,683 $5,682 $18,407 3 night Flexible
Christmas/Silvester 17/18 23 Dec 17 8 Jan 18 $1,754 $2,494 $7,845 $24,872 4 night Flexible
Season 2018 8 Jan 18 22 Dec 18 $1,342 $1,883 $6,223 $19,935 3 night Flexible
Christmas/Silvester 18/19 22 Dec 18 7 Jan 19 $1,883 $2,694 $8,386 $26,400 4 night Flexible
All other dates - - $1,483 $2,083 $6,763 $21,699 3 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion