Rates

Rates originally requested in EUR
Convert to

For up to 1 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $300 - $1,681 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $353 - $1,975 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $441 - $2,468 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $335 - $1,881 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $300 - $1,681 - 2 night Flexible
All other dates - - $264 - $1,481 - 2 night Flexible

For up to 2 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $311 - $1,763 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $364 - $2,057 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $453 - $2,551 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $347 - $1,963 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $311 - $1,763 - 2 night Flexible
All other dates - - $276 - $1,563 - 2 night Flexible

For up to 3 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $323 - $1,845 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $376 - $2,139 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $464 - $2,633 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $359 - $2,045 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $323 - $1,845 - 2 night Flexible
All other dates - - $288 - $1,646 - 2 night Flexible

For up to 4 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $335 - $1,928 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $388 - $2,222 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $476 - $2,715 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $370 - $2,128 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $335 - $1,928 - 2 night Flexible
All other dates - - $300 - $1,728 - 2 night Flexible

For up to 5 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $347 - $2,010 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $400 - $2,304 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $488 - $2,798 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $382 - $2,210 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $347 - $2,010 - 2 night Flexible
All other dates - - $311 - $1,810 - 2 night Flexible

For up to 6 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $359 - $2,092 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $411 - $2,386 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $500 - $2,880 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $394 - $2,292 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $359 - $2,092 - 2 night Flexible
All other dates - - $323 - $1,892 - 2 night Flexible

For up to 7 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $370 - $2,175 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $423 - $2,468 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $511 - $2,962 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $406 - $2,374 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $370 - $2,175 - 2 night Flexible
All other dates - - $335 - $1,975 - 2 night Flexible

For up to 8 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $382 - $2,257 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $435 - $2,551 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $523 - $3,044 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $417 - $2,457 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $382 - $2,257 - 2 night Flexible
All other dates - - $347 - $2,057 - 2 night Flexible

For up to 9 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $394 - $2,339 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $447 - $2,633 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $535 - $3,127 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $429 - $2,539 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $394 - $2,339 - 2 night Flexible
All other dates - - $359 - $2,139 - 2 night Flexible

For up to 10 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $406 - $2,421 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $458 - $2,715 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $547 - $3,209 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $441 - $2,621 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $406 - $2,421 - 2 night Flexible
All other dates - - $370 - $2,222 - 2 night Flexible

For up to 11 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $417 - $2,504 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $470 - $2,798 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $558 - $3,291 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $453 - $2,704 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $417 - $2,504 - 2 night Flexible
All other dates - - $382 - $2,304 - 2 night Flexible

For up to 12 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $429 - $2,586 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $482 - $2,880 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $570 - $3,374 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $464 - $2,786 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $429 - $2,586 - 2 night Flexible
All other dates - - $394 - $2,386 - 2 night Flexible

For up to 13 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $441 - $2,668 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $494 - $2,962 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $582 - $3,456 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $476 - $2,868 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $441 - $2,668 - 2 night Flexible
All other dates - - $406 - $2,468 - 2 night Flexible

For up to 14 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $453 - $2,751 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $505 - $3,044 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $594 - $3,538 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $488 - $2,950 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $453 - $2,751 - 2 night Flexible
All other dates - - $417 - $2,551 - 2 night Flexible

For up to 15 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $464 - $2,833 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $517 - $3,127 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $605 - $3,620 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $500 - $3,033 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $464 - $2,833 - 2 night Flexible
All other dates - - $429 - $2,633 - 2 night Flexible

For up to 16 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $476 - $2,915 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $529 - $3,209 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $617 - $3,703 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $511 - $3,115 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $476 - $2,915 - 2 night Flexible
All other dates - - $441 - $2,715 - 2 night Flexible

For up to 17 guests

Period From To Weekday night Weekend night Weekly Monthly Minimum stay Changeover day
November 1 Nov 17 1 Dec 17 $488 - $2,997 - 2 night Flexible
Winter 1 Dec 17 27 Jan 18 $541 - $3,291 - 2 night Flexible
Winter 27 Jan 18 4 Mar 18 $629 - $3,785 - 4 night Flexible
März 4 Mar 18 1 Apr 18 $523 - $3,197 - 2 night Flexible
April 1 Apr 18 1 May 18 $488 - $2,997 - 2 night Flexible
All other dates - - $453 - $2,798 - 2 night Flexible

NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion