Rates originally requested in EUR
| Period | From | To | Weekday night | Weekend night | Weekly | Monthly | Minimum stay | Changeover day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dec 19 | 4 Jan 20 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Flexible | |
| 4 Jan 20 | 15 Feb 20 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 15 Feb 20 | 22 Feb 20 | $367 | - | $1,833 | - | 5 night | Saturday | |
| 22 Feb 20 | 4 Apr 20 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 4 Apr 20 | 18 Apr 20 | $259 | - | $1,292 | - | 5 night | Saturday | |
| 18 Apr 20 | 2 May 20 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 2 May 20 | 26 Sep 20 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 26 Sep 20 | 12 Dec 20 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 12 Dec 20 | 2 Jan 21 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Flexible | |
| 2 Jan 21 | 13 Feb 21 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 13 Feb 21 | 20 Feb 21 | $367 | - | $1,833 | - | 5 night | Saturday | |
| 20 Feb 21 | 10 Apr 21 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 10 Apr 21 | 24 Apr 21 | $259 | - | $1,292 | - | 5 night | Saturday | |
| 24 Apr 21 | 1 May 21 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| 1 May 21 | 29 May 21 | $430 | - | $2,156 | - | 5 night | Saturday | |
| All other dates | - | - | $259 | - | $1,292 | - | 5 night | Saturday |
NB: Rates may be subject to change at the homeowner's discretion